Welcome to New Mexico Genealogy Trails!

Volunteers Dedicated to Free Genealogy
Genealogy Trails is a volunteer-based project dedicated to transcribing historical
and genealogical data and placing it online for the free use of all researchers.

 

divider 

New Mexico Territorial Governors


# Name Took office Left office Party
1 Charles Bent 1846 1847  
2 James S. Calhoun March 3, 1851 1852 Whig
3 William Carr Lane 1852 1853 Whig
4 David Meriweather 1853 1857 Democrat
5 Abraham Rencher 1857 1861 Democrat
6 Henry Connelly 1861 1866 Republican
7 Robert B. Mitchell 1866 1869 Democrat
8 William Anderson Pile 1869 1871 Republican
9 Marsh Giddings 1871 June 3, 1875 Republican
10 Samuel B. Axtell July 30, 1875 1878 Republican
11 Lewis Wallace October 1, 1878 1881 Republican
12 Lionel A. Sheldon May 15, 1881 1885 Republican
13 Edmund G. Ross June 15, 1885 1889 Democrat
14 L. Bradford Prince April 17, 1889 1893 Republican
15 William T. Thornton 1893 1897 Democrat
16 Miguel A. Otero 1897 1906 Republican
17 Herbert J. Hagerman 1906 1907 Republican
18 George Curry August 8, 1907 March 1, 1910 Republican
19 William J. Mills March 1, 1910 January 15, 1912 Republican

New Mexico State Governors
 
# Name Took office Left office Party
1 William C. McDonald January 6, 1912 January 1, 1917 Democratic
2 Ezequiel C. de Baca January 1, 1917 February 28, 1917 Democratic
3 Washington E. Lindsey February 28, 1917 January 1, 1919 Republican
4 Octaviano Ambrosio Larrazolo January 1, 1919 January 1, 1921 Republican
5 Merritt C. Mechem January 1, 1921 January 1, 1923 Republican
6 James F. Hinkle January 1, 1923 January 1, 1925 Democratic
7 Arthur T. Hannett January 1, 1925 January 1, 1927 Democratic
8 Richard C. Dillon January 1, 1927 January 1, 1931 Republican
9 Arthur Seligman January 1, 1931 September 25, 1933 Democratic
10 Andrew W. Hockenhull September 25, 1933 January 1, 1935 Democratic
11 Clyde Tingley January 1, 1935 January 1, 1939 Democratic
12 John E. Miles January 1, 1939 January 1, 1943 Democratic
13 John J. Dempsey January 1, 1943 January 1, 1947 Democratic
14 Thomas J. Mabry January 1, 1947 January 1, 1951 Democratic
15 Edwin L. Mechem January 1, 1951 January 1, 1955 Republican
16 John F. Simms January 1, 1955 January 1, 1957 Democratic
17 Edwin L. Mechem January 1, 1957 January 1, 1959 Republican
18 John Burroughs January 1, 1959 January 1, 1961 Democratic
19 Edwin L. Mechem January 1, 1961 November 30, 1962 Republican
20 Tom Bolack November 30, 1962 January 1, 1963 Republican
21 Jack M. Campbell January 1, 1963 January 1, 1967 Democratic
22 David F. Cargo January 1, 1967 January 1, 1971 Republican
23 Bruce King January 1, 1971 January 1, 1975 Democratic
24 Jerry Apodaca January 1, 1975 January 1, 1979 Democratic
25 Bruce King January 1, 1979 January 1, 1983 Democratic
26 Toney Anaya January 1, 1983 January 1, 1987 Democratic
27 Garrey Carruthers January 1, 1987 January 1, 1991 Republican
28 Bruce King January 1, 1991 January 1, 1995 Democratic
29 Gary E. Johnson January 1, 1995 January 1, 2003 Republican
30 Bill Richardson January 1, 2003 January 1, 2011 Democratic
30 Susana Martinez January 1, 2011 Incumbent Republican

Short Biographies of New Mexico Governors