1917 Certificate of Death
Newberry County, South Carolina
A - B |
Last name | First name | Death Dt/cause | Death Place | Gender | Race | Age at death | Birth Date | Birthplace | S/M/W | Father's name | Father's B/P | Mother's name | Mother's B/P | Occupation | Burial place | Burial date | Informant's name | Ref.# |
Abrams | Harriete | 20 Jul 1917pellagra | WhitmireNewberrySouth Carolina | Female | white | 62y 5m 26d | 25 Jan 1855 | Whitmire | Widowed | Menton Abrams | WhitmireSc | Abernathy | Cross AnchorSc | Mt Tabor Church | 21 Jul 1917 | Mrs. Mc Metts | 13574 | |
Alford | Easter | 15 Mar 1917pneumonia | MoonNewberrySouth Carolina | Female | Negro | 40y | 1877 | S.C. | Married | Cook | Vaughonville Church | 16 Mar 1917 | John Jones | 5021 | ||||
Allen | Jno | 27 Dec 1917tuberculosis | NewberryNewberrySouth Carolina | Male | colored | 23y | 1894 | NewberryS.C. | Single | Press Allen | Newberry Co. | Hattie Bluford | Newberry Co. | Laborer General Work | City Cemetery | 28 Dec 1917 | Ben Allen | 22733 |
Allen | Ruth | 15 Nov 1917endocarditis | No. 2 TwpNewberry Co.South Carolina | Female | Black | abt 90y | About 1827 | Newberry Co. | Widowed | not known | Ruth Hair | Newberry Co. | Cook | don't know | 16 Nov 1917 | S.W. Allen | 20781 | |
Anderson | Patrick Henry | 28 Mar 1917apoplexy | NewberryNewberrySouth Carolina | Male | White | 73y | 1844 | LaurensS.C. | Widowed | Geo. Anderson | Laurens Co. | Amelia Smith | Laurens Co. | Greenwood S.C. | 29 Mar 1917 | H. Anderson | 5005 | |
Atwoods | Lilla | 21 Jan 1917 | PomariaNewberrySouth Carolina | Female | black | 1m 2d | 19 Dec 1916 | PomariaS.C. | Single | Will Atwoods | Newberry Co.S.C. | Mary Wicker | Newberry Co.S.C. | St James | 22 Jan 1917 | 1174 | ||
Aughtry | Nathan | 22 Jun 1917 | HelenaNewberry Co.South Carolina | Male | Black | 59y | Union Co. | Laborer (Oil Mill Work) | Wertz | 24 Jun 1917 | 15398 | |||||||
Bailey | Guy A. | 22 Mar 1917 | Whitmire4NewberrySouth Carolina | Male | White | 1y 5m 25d | 27 Sep 1915 | NewberryS.C. | Single | John Bailey | N.C. | Mary Sellars | S.C. | Odell | 22 Mar 1917 | 5010 | ||
Ballen | Robt. | 07 Feb 1917collitis | WhitmireNewberrySouth Carolina | Male | White | 8m 27d | 10 May 1916 | Newberry | Single | Lee Ballen | Union Co. | Mary Howell | Union Co. | Whitmire | 08 Feb 1917 | Lee Ballen | 3037 | |
Bannon | Ebbie | 08 Apr 1917urimic poison | NewberrySouth Carolina | Female | Col | 55y | 1862 | Unknown | Tom Russell | Newberry | Littie Russell | Farming | Sweet Spring C | 12 Apr 1917 | Judy Eskize | 6980 | ||
Bare | Anie | 09 Jan 1917heart disease | RudersNewberrySouth Carolina | Female | colored | 52y | 1865 | NewberryS.C. | Widowed | Hay Sly | NewberryS.C. | Saran Sly | Newberry Co.S.C. | Laborer | Mt Olive Cemetery | 10 Jan 1917 | Ida Williams | 1184 |
Bare | Mary Ellen | 02 Apr 1917convulsions | ReederNewberrySouth Carolina | Female | White | 34y 10m 5d | 27 May 1882 | Newbery | Single | D W Barre | NewberryS C | Nancy C Workman | Laurens | At Home | Rosemont Cemetery | 03 Apr 1917 | James Leavell | 6978 |
Barksdale | Cora | 17 Oct 1917tuberculosis | NewberrySouth Carolina | Female | B | 23y | 1894 | HelenaS.C. | Married | Alfred Smith | Eliza Smith | Beaverdam Church | 17 Oct 1917 | Eliza Smith | 19137 | |||
Baxter | Mary | 05 Feb 1917old age | No. 1HelenaNewberrySouth Carolina | Female | Black | 90y | 1827 | Newberry Co. | Married | Helena | 06 Feb 1917 | Eugene Hicks | 5033 | |||||
Bedenbaugh | Amanda | 18 Dec 1917paralysis/old age | NewberrySouth Carolina | Female | white | 84y 9m | 18 Mar 1833 | ? | Widowed | Brazell Mills | Mary Long | Newberry | Housekeeper | Zion Church | 19 Dec 1917 | Dan Bedenbaugh | 22750 | |
Blackwell | Melvin James | 15 May 1917 | WhitmireNewberrySouth Carolina | Male | White | 6m 13d | 02 Nov 1916 | Laurens | Single | C. J. Blackwell | Darlington | Sardi Wood | N.C. | ClintonS.C. | 16 May 1917 | 9245 | ||
Blair | James Patrick | 17 Nov 1917Cerebral hemmorhage | Silver StreetFloyd TwpNewberry Co.South Carolina | Male | White | 53y 9m | 26 Mar 1834 | Newberry Co. | Widowed | John Blair | Newberry Co. | Sidney Alywine | Newberry Co. | Retired | Silver Street | 19 Nov 1917 | J.C. Blair | 20785 |
Bodie | Martha E. | 24 Oct 1917brights disease | NewberryNewberrySouth Carolina | Female | W | 78y 8m 27d | 27 Jan 1839 | S.C. | Widowed | Midleton Seago | Ga | Mary Netherland | Ga | Rosemont Cem | 25 Oct 1917 | J.w. Bodie | 19134 | |
Bonds | Nancy | 01 Apr 1917tuberculosis | ScuffletownLaurensSouth Carolina | Female | Negro | 68y | Laurens | Married | Crockett Beasley | Laurens | Rosa Henry | Laurens | Housework | Duncan Creek | 02 Apr 1917 | Fale Henry | 6791 | |
Bookman | Alex | 07 Feb 1917 | Township 1NewberrySouth Carolina | Male | Colored | about 80y | Richland Co | Married | Oak Grove | 09 Feb 1917 | 5026 | |||||||
Boozer | Daved | 01 Sep 1917cerebral hemorrhage | No9NewberrySouth Carolina | Male | Black | 70y | Newberry Co | Married | Amos Boozer | Gracie Boozer | Virginia | Farmer | Boozer Chapel | 02 Sep 1917 | Will Boozer | 17237 | ||
Boozer | Eyeala Arclara | 21 Dec 1917Burned | NewberrySouth Carolina | Female | white | 33y 7m 7d | 14 Mar 1884 | Newberry Co. | Single | B W Boozer | Newberry Co. | Nancy E Bedenbaugh | Newberry Co. | Housekeeper | St.Lukes | 22 Dec 1917 | W. S. Boozer | 22752 |
Boozer | Slatan | 12 Jan 1917cancer of uterus | MoonNewberrySouth Carolina | Female | Colored | 37y | 17 Jan 1880 | Saluda | Married | Tom Ruff | SaludaS.C. | Beller Vance | SaludaS.C. | Housewife | Saluda County | 13 Jan 1917 | Ames Boozer | 3052 |
Bowers | Bachman | 24 Jul 1917 | NewberrySouth Carolina | Male | negro | abt 80y | Sc | Widowed | County Home | 25 Jul 1917 | 13569 | |||||||
Bowers | Rachal | 22 Dec 1917 | NewberrySouth Carolina | Female | black | 65y | Lexington Co. | Widowed | Farm Hand | Hanna Church | 23 Dec 1917 | Henry ? | 22754 | |||||
Bowers | Thomas | 05 Apr 1917nephritis | KinardsNewberrySouth Carolina | Male | Black | 73y 1m 24d | 10 Feb 1844 | Newberry | Unknown | Phillips Brooks | Laurens | Littie Brooks | Virginia | Farmer | Mt. Olive | 05 Apr 1917 | Lucretia Meadows | 6979 |
Bowie | Robert | 15 Oct 1917heart disease | WhitmanNewberrySouth Carolina | Male | B | abt 54y | Ninety SixS.C. | Married | Silas Bowie | Caroline Jacobs | Farming | John Creek ChurchGreenwood | 16 Oct 1917 | M.C. Abrams | 19120 | |||
Boyce | Henry | 05 Jun 1917tuberculosis | WinsoNewberry Co.South Carolina | Male | Negro | 13y 1m 2d | 03 May 1904 | S.C. | Single | Ben Bryce | S.C. | Lizzie West | S.C. | Child | Spearman Graveyard | 06 Jun 1917 | Ben Boyce | 11456 |
Boyd | J.C. | 26 May 1917 | NewberrySouth Carolina | Male | 1y 2m | 25 Mar 1916 | NewberryS.C. | Single | Olin Boyd | LexingtonS.C. | Pearl Miller | NewberryS. C. | M.E.C. Mt. Zion | 26 May 1917 | 9238 | |||
Boyd | Lulee | 28 Jan 1917gunshot wound | MoonNewberrySouth Carolina | Female | colored | 21y | 1896 | SC | Married | Milleye B. Snow | SC | SC | Housewife | Zion Hill Church | 29 Jan 1917 | Charlie Alfred | 1180 | |
Boyd | Mamie | 21 Jun 1917tuberculosis | NewberryNewberry Co.South Carolina | Female | Col'd. | 16y 22d | 05 Jun 1901 | NewberryS.C. | Single | Willie Suber | Newberry | Ella Boyd | Newberry | Farm Laborer | Old Beaver Dam | 22 Jun 1917 | 11457 | |
Boyd | Mary | 04 Oct 1917rheumatic fever | NewberryNewberrySouth Carolina | Female | B | abt 73y | Newberry CoS.C. | Widowed | Fielding Barnes | Newberry CoS.C. | Charlotte Barnes | Newberry CoS.C. | Housework | Werts Cem | 05 Oct 1917 | Charlotte Cromer | 19111 | |
Boyer | T.C. | 21 Dec 1917 | NewberrySouth Carolina | Male | black | 3y | Newberry | Single | Jeremiah Boyer | Newberry | Mary Williams | Newberry | L..A.. Chaple | 22 Dec 1917 | 22753 | |||
Boyter | Infant | 29 Mar 1917breathed in 5 times | WhitmireNewberrySouth Carolina | Female | White | 1d | 29 Mar 1917 | NewberrySc | Single | Wiles M. Boyter | SpartanburgS.C. | Mollie Myers | GreenvilleS.C. | WhitemireS.C. | 30 Mar 1917 | J.L. Moore | 5011 | |
Bradley | Ephriam Pinkney | 24 Feb 1917arteroseleross | NewberryNewberrySouth Carolina | Male | White | 74y 5m 8d | 22 Aug 1842 | Newberry Co. | Widowed | Ephriam Bradley | Newberry Co. | Elizabeth | Retired | Rosemont Cemetery | 25 Feb 1917 | J.A. Bradley | 3033 | |
Bragg | James L. | 27 Sep 1917 | Newberry No1NewberrySouth Carolina | Male | Black | 1y 3m 4d | 23 Jun 1916 | HelenaNewberrySc | Single | Jules Bragg | Newberry Co | Louise Abrams | Newberry Co | HelanaS.C. | 28 Sep 1917 | 17230 | ||
Braswell | Richard | 19 Mar 1917 | NewberryNewberrySouth Carolina | Male | White | 16m | 26 Dec 1915 | NewberryS.C. | Single | Will Braswell | Anderson County | Othelia Ducker | Newberry Co. | Rosemont | 20 Mar 1917 | 5003 | ||
Brice | Ellen | 27 Jan 1917fracture of base of skull | NewberryNewberrySouth Carolina | Female | colored | abt 75y | Newberry Co.S.C. | Widowed | Kettes Smith | Newberry Co.S.C. | Lettie Baw | Newberry Co.S.C. | Sweet Springs Church | 28 Jan 1917 | Jno. Brice | 1161 | ||
Brock | Sallie Wilson | 25 Aug 1917 | WhitemoreNewberry Co.South Carolina | Female | White | 17y 25d | 30 Jul 1900 | Union Co. | Married | Robt. S. Wilson | Union Co. | Mary Ellen Duckett | Union Co. | Housewife | Lee(?) Graveyard | 26 Aug 1917 | William Thos. Brock | 15381 |
Brown | Infant | 28 May 1917 | MoonNewberrySouth Carolina | Female | Negro | 1d | 27 May 1917 | S.C. | Single | Andrew Brown | S.C. | Lily Williams | S.C. | 9267 | ||||
Brown | Infant | 28 May 1917 | MoonNewberrySouth Carolina | Male | Negro | 1d | 28 May 1917 | S.C. | Single | Andrew Brown | S.C. | Lily Williams | S.C. | 9268 | ||||
Brown | Newton | 04 May 1917accidentfalling down elevator shaft | WhitmireNewberrySouth Carolina | Male | White | 19y 11m 5d | 29 May 1897 | Glass MountainS.C. | Single | T.W. Brown | Glass Mt. S.C. | Mary Balew | Glass MountainS.C. | Mill Operator | PacoletS.C. | 05 May 1917 | S. M. Whitley | 9241 |
Brown | Sallie | 10 May 1917 | OromerNewberrySouth Carolina | Female | Black | 1y 1m | Newberry | Single | Wis Brown | Newberry | Mary Kelley | Newberry | Oneree Church S.C. | 11 May 1917 | 9244 | |||
Brown | Samuel | 18 May 1917 | PomariaLexingtonSouth Carolina | Male | black | 12d | 06 May 1917 | Lexington | Single | Orlander Brown | Lexington | Agnes Counts | Lexington | Pomaria | 19 May 1917 | 9101 | ||
Brown | Silvey | 01 Jul 1917dropped dead | Moon TwpNewberrySouth Carolina | Female | black | 76y | 1841 | NewberrySc | Widowed | Bob Moon | Sc | Vaughonville Church | 01 Jul 1917 | John Brown | 13581 | |||
Brown | Thomas Eugine | 06 Jul 1917 | WhitmireNewberrySouth Carolina | Male | white | 1y 2m 28d | 08 Apr 1916 | NewberrySc | Single | John Thos. Brown | Sc | Pearl Sellers | Nc | Whitmire,Sc | 06 Jul 1917 | 13573 | ||
Bryson | Joseph Alexander | 27 Jun 1917septicemia | WhitmireNewberrySouth Carolina | Male | White | 92y 6m 11d | 16 Dec 1824 | Pickens Co.S.C. | Married | Wm Bryson | U.C. | Beckey - | Farming | Whitmire | 28 Jun 1917 | Mrs. Jos. A. Bryson | 11443 | |
Burgess | Allen | 16 Jan 1917pneumonia | WhitmanNewberrySouth Carolina | Male | white | 37y | Union Co. | Married | Newt Burges | SC | UnionS. C. | 18 Jan 1917 | Ralph Sanders | 1170 | ||||
Burket | Alma | 11 Feb 1917 | NewberrySouth Carolina | Female | Black | 4m | 11 Oct 1916 | Mewberry | Single | Ab Burket | Richland Co. | Hattie Byrd | Fairfield | Mt. Marich | 11 Feb 1917 | 3056 | ||
Burnside | Jess | 07 Sep 1917gunshot woundaccidental in hands of Jack Williams | No. 2NewberrySouth Carolina | Male | Colored | Abt 85y | Laurens Co | Widowed | Jess Nance | Laurens Co | Willie Burnside | Laurens Co | Retired | Enoree Church | 08 Sep 1917 | Milton Marshall | 17210 | |
Burnside | Minnie | 12 Apr 1917 | No2NewberrySouth Carolina | Female | Negro | 2y 10m 12d | 22 May 1914 | NewberryS.C. | Single | Arthur Burnside | NewberryS C | Mary Sanders | NewberryS.C. | Child | Enover Church | 13 Apr 1917 | 6956 | |
Burton | Elizzie | 04 Feb 1917 | NewberrySouth Carolina | Female | Colored | 55y | 1862 | NewberrySouth Carolina | Widowed | Pete Ruben | NewberryS.C. | Bada Ruben | NewberryS.C. | Farming | Newberry County | 05 Feb 1917 | 3049 | |
Burton | George | 10 Jan 1917tuberculosis | NewberryNewberrySouth Carolina | Male | black | 40y | 10 Jan 1877 | Newberry Co.S.C. | Married | Dayton Butler | Newberry Co.S.C. | Addie Dorgan | Newberry Co.S.C. | Farming | Little River Church | 11 Jan 1917 | Jno. W. Butler | 1179 |
Burton | Martha | 20 May 1917acute indigestion | FloydsNewberrySouth Carolina | Female | Black | 77y 5m | Jan 1840 | NewberryS.C. | Widowed | Will Nance | NewberryS.C. | Trinity | 21 May 1917 | Elijah Burton | 9253 | |||
Burton | Robert Ellis | 16 Apr 1917pneumonia | NewberryNewberrySouth Carolina | Male | White | abt 43y | 04 Mar 1874 | Abbeville | Widowed | Tolivar J. Burton | Abbeville | Jennie Murphy | Greenville | Mill Operator | Rosemont Cemetery | 18 Apr 1917 | Oscar Burton | 6949 |
Butler | Job Nell | 29 Oct 1917 | NewberrySouth Carolina | Male | B | 25d | 04 Oct 1917 | S.C. | Single | George Butler | S.C. | Emma Wallace | S.C. | 29 Oct 1917 | 19129 | |||
Butler | Mabell | 02 Dec 1917 | NewberrySouth Carolina | Female | negro | 1m 28d | 04 Oct 1917 | S.C. | George Butler | S.C. | Emma Wallner | S.C. | .... | 03 Dec 1917 | 22745 | |||
Byrtin | Charlie B. | 05 Jun 1917 | WinsoNewberry Co.South Carolina | Male | Negro | 1y 1m | 22 Apr 1916 | S.C. | Single | Jim Byrtin | S.C. | Luella Watts | S.C. | Child | Vaughesvill & Readers | 06 Jun 1917 | 11455 | |
Source: South Carolina Department of Archives and History. State Board of Health. Death Certificates, 1915-1955. State Records Center, Columbia, South Carolina.
This is a FREE website. |