PEND OREILLE COUNTY BIRTHS
1911
| Name | Birth Date | Gender | Father's Name | Mother's Name |
|---|---|---|---|---|
| Allan, Unnamed | 16 Jun 1911 | Male | Edgar James Allan | Catherine McPherson |
| Applegate, Scotty Marvin | 23 Oct 1911 | Male | Mathias S. Applegate | Gertrude Allbright |
| Baldwin, Aileen | 1 Sep 1911 | Female | William Peter Baldwin | Jessie Hagranan |
| Baldwin, Ellesa | 1 Sep 1911 | Female | William Peter Baldwin | Jessie Hagranan |
| Barckley, Unnamed | 26 Aug 1911 | Male | James C. Barckley | Mary Dooley |
| Bartlett, Unnamed | 28 Jun 1911 | Male | Thomas W. Bartlett | Minnie E. Holden |
| Bennett, Bennett | 31 Jul 1911 | Male | M. W. Bennett | Francis Mennice |
| Bennett, Philip Richard | 20 Jul 1911 | Male | Philip Bennett | Grace Thompson |
| Benson, Unnamed | 10 Dec 1911 | Male | Albert S. Benson | Harnett Hooper |
| Bernock, Unnamed | 31 Jul 1911 | Male | Joseph Peter Bernock | Nellie Hepburn |
| Black, Unnamed | 14 Jul 1911 | Male | Elmer Black | Kennie R. Pruitt |
| Bopp, Unnamed | 2 Oct 1911 | Male | Albert V. Bopp | Katherine Lynch |
| Bopp, Unnamed | 2 Oct 1911 | Male | Albert V. Bopp | Katherine Lynch |
| Broadwell, Harry Edwin | 22 Nov 1911 | Male | Charles E. Broadwell | Nellie Francis Edson |
| Brothers, Unnamed | 11 Jul 1911 | Female | Thomas M. Brothers | Hertha L. Jenke |
| Buddach, Earle | 28 Jul 1911 | Female | James S. Buddach | Amy Lightfoot |
| Butler, Unnamed | 5 Nov 1911 | Male | Eugene Milton Butler | Lilly M. Grandrean |
| Call, Tracy Washington | 9 Sep 1911 | Male | James Thomas Call | Addie Kell |
| Cline, Robert Martin | 8 Sep 1911 | Male | Adelbert W. Cline | Nelie Betrice Allen |
| Cobb, Unnamed | 12 Oct 1911 | Male | Albert Cobb | Frances Lano |
| Coletto, Robert L. | 17 Oct 1911 | Male | Arthur Lewis Coletto | Mary Julia Smith |
| Dehuff, Arthur Is | 8 Feb 1911 | Male | Arthur Isador Dehuff | Blanche Lewis Shoop |
| Douglas, Unnamed | 8 Aug 1911 | Male | Harry Emerson Douglas | Edna Foreman |
| Edens, Unnamed | 8 Nov 1911 | Male | Dennis M. Edens | Alma Pearce |
| Edson, Grace | 16 Jul 1911 | Female | Frank Marten Edson | Sylbia Bell Holmes |
| Erwin, Milton Carl | 10 Jul 1911 | Male | W. Carl Erwin | Jennie C. McCool |
| Erwin, Milton Carl McCool | 12 Jul 1911 | Male | Carroll Erwin | McCool |
| Erwin, Ralph Benjamin | 8 Nov 1911 | Male | Frank Isaac Erwin | Mabel Tta Eastman |
| Fields, Unnamed | 5 Sep 1911 | Male | John Henry Fields | Mary Boyd Essey |
| Flower, Howard Victor | 18 Oct 1911 | Male | Benj. N. Flower | Ruth E. Lewis |
| Ford, Unnamed | 26 Jun 1911 | Female | Leonard R. Ford | Katy Frances Wilson |
| Funk, Unnamed | 27 Sep 1911 | Male | H. E. Funk | Laura Crandall |
| Graham, Unnamed | 9 Oct 1911 | Male | George James Graham | Mollie Alice Sheehey |
| Griffin, Helen Mabe | 16 Aug 1911 | Female | Arthur Henry Griffin | Olga Sp??th |
| Horton, Agnes Mable | 4 Jun 1911 | Female | Ambrose Frank Horton | Anna Marie Thurson |
| Johnson, Unnamed | 3 Aug 1911 | Female | John Johnson | Ester Bergen |
| Kinnell, Susan Elinor | 4 Aug 1911 | Female | Lenard J. Kinnell | Etta Lewis |
| Knapp, Grace Nema | 24 Jul 1911 | Female | Chas A. Knapp | Bessie M. Blamford |
| Knapp, Unnamed | 8 Nov 1911 | Male | Walter Knapp | Gertrude Knapp |
| La Londe, Unnamed | 19 Sep 1911 | Female | Wm J. La Londe | Ida Heisner |
| La Rue, Unnamed | 16 Jul 1911 | Female | Abram Garret La Rue | Florence H. Carroll |
| Lindberg, Unnamed | 29 Sep 1911 | Male | Petros A. Lindberg | Elezabeth Walstrom |
| Lumsden, Unnamed | 23 Aug 1911 | Female | Artomus A. Lumsden | Margaret J. Miller |
| Maine, Maine | 26 Aug 1911 | Female | Charley Maine | Lucey Easley |
| McIntyre, Walter O'Billa | 15 May 1911 | Male | Wm A. McIntyre | McUdle K Nelson |
| Millan, Unnamed | 6 Jul 1911 | Male | Perry Van B Millan | Anna Matthews |
| Miller, Unnamed | 5 Aug 1911 | Female | William Norman Miller | Lucy May Cook |
| Miller, Chester Arthur | 14 Dec 1911 | Male | Oscar A. Miller | Lena A. Watts |
| Murray, Unnamed | 12 Sep 1911 | Female | Harold Hones Murray | Sua Demain |
| Nelson, Donald O. | 24 Oct 1911 | Male | Oren S. Nelson | Anna Lamb |
| Oleson, Unnamed | 10 Jul 1911 | Female | Carl Oleson | Clara Vartrum |
| Penney, Penney | 5 Oct 1911 | Male | John O. Penney | Mirrtle A. Fortner |
| Persyn, Freda Theora | 3 Sep 1911 | Female | Andrew Persyn | Myrtle Richardson |
| Rognan, Unnamed | 26 Jul 1911 | Male | John Rognan | Alma Larson |
| Rosser, Unnamed | 22 Jul 1911 | Male | James Henry Rosser | Doche Vials |
| Ruddach, Carle | 28 Jul 1911 | Male | James S. Ruddach | Amy Lightfoot |
| Russell, Unnamed | 10 Dec 1911 | Female | Julian G. Russell | Bertha May Potter |
| Sandberg, Unnamed | 1 Jul 1911 | Male | Frank A. Sandberg | Cora Alma Robinson |
| Schull, Unnamed | 15 Nov 1911 | Female | Elmer Schull | Ada Shell |
| Schultz, Victor Lawrence | 6 Nov 1911 | Male | Frank Schultz | Catherine T. C. Conlon |
| Seidelman, Jack | 10 Oct 1911 | Male | John Adam Seidelman | Sophia Hulde Knabe |
| Shepherd, Jesse Lee | 2 Oct 1911 | Male | Jesse M. Shepherd | Nettie A. Spalding |
| Smith, Oliver Rognald | 8 Dec 1911 | MAle | Rodgy Smith | Lillian Bell Keith |
| Thomas, Delbert Orrin | 3 Dec 1911 | Male | George W. Thomas | Pearl C. Russell |
| Tifton, Tifton | 8 Jul 1911 | Male | Thomas J. Tifton | Leona Harrington |
| Vaurman, Unnamed | 23 Mar 1911 | Female | Frederick W. Vaurman | Maggie Miller |
| Voos, Fred | 4 Aug 1911 | Male | Adam Voos | Amanda Sulick |
| Wallace, Unnamed | 20 Jun 1911 | Female | Walter Scott Wallace | Verna Starbird |
| Whie, Unnamed | 12 Nov 1911 | Male | Joseph Eli White | Ester Hitchcock |
| Wilson, Wilson | 7 Oct 1911 | Female | ? H. Wilson | Julia W. Stanbell |
| Wilson, Clyde Ralph | 29 Sep 1911 | Male | Charles Earl Wilson | Lura May Trow |
Source: Original data: Washington State
Department of Health. Washington State Births 1907-1919.
©Marla Snow